Like Amarul Book's On Facebook

Nilai Nem Masuk SMA Negeri Jakarta

NAMA SEKOLAH
TERENDAH
TERTINGGI
RATA-RATA
SMA NEGERI 1 7.888 9.425 8.34
SMA NEGERI 2 7.763 9.463 8.37
SMA NEGERI 3 8.813 9.550 9.01
SMA NEGERI 4 7.213 9.400 7.74
SMA NEGERI 5 6.813 8.913 7.33
SMA NEGERI 6 8.925 9.688 9.1
SMA NEGERI 7 6.950 8.475 7.24
SMA NEGERI 8 9.438 9.788 9.55
SMA NEGERI 9 7.238 8.800 7.61
SMA NEGERI 10 6.513 8.375 6.88

Nilai Nem Masuk SMK Negeri Jakarta

NAMA SEKOLAH
TERENDAH 
TERTINGGI 
RATA-RATA
SMK NEGERI 1    
Teknik Gambar Bangunan 6.600 8.700 7.03
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 6.838 9.025 7.33
Teknik Kendaraan Ringan 7.263 9.175 7.79
Teknik Pemesinan
Teknik Komputer & Jaringan
6.725
7.535
8.275
9.015
7.08
8.30
SMK NEGERI 2
Administrasi Perkantoran 7.325 8.763 7.57
Akuntansi 7.750 9.225 8.11
Multimedia 7.600 8.900 8.04
Pemasaran 7.050 8.188 7.3
SMK NEGERI 3
Administrasi Perkantoran 6.950 9.313 7.25
Akuntansi 7.138 8.463 7.57
Pemasaran 6.788 7.313 6.91
SMK NEGERI 4
Teknik Audio-Video 7.513 7.563 7.54
Teknik Elektronika Industri 7.450 7.725 7.58
Teknik Furnitur 5.563 7.850 6.9
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 6.713 8.200 7.21
Teknik Konstruksi Batu dan Beton 5.775 8.463 6.53
SMK NEGERI 5
Teknik Audio-Video 7.500 9.188 7.78
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 7.538 9.163 7.85
Teknik Kendaraan Ringan 7.863 9.350 8.21
Teknik Pemesinan 7.563 8.688 7.79

JANGAN LUPA BERI KOMENTAR DAN BUKU TAMUNYA
THANKS TO VISIT IN AMARUL BOOK'S